Bordo NANO AI di NVIDIA Jetson che computa scatola astuta 128 CUDA Cores GPU
Caratteristiche di calcolo di AI del bordo
1. Unità di elaborazione di NVIDIA Jetson Nano
2. NVIDIA Maxwell GPU con 128 CUDA Cores
3. -20℃ - temperatura di funzionamento di 60 ℃
Configurazione di calcolo di AI del bordo
Unità di elaborazione | NVIDIA Jetson Nano | ||
Prestazione di AI | 472 GFLOPS | ||
CPU | BRACCIO Cortex-A57 MPCore del Quadrato-centro | ||
GPU | NVIDIA Maxwell GPU con 128 gheroni di CUDA | ||
Memoria | 4GB 64 bit LPDDR4 | ||
Stoccaggio | 16GB eMMC 5,1 | ||
Il video codifica | 1x4K @ 30 (HEVC) | ||
2x1080P @ 60 (HEVC) | 4x1080P @ 30 (HEVC) | ||
Il video decodifica | 1x4K @60 (HEVC) | 2x4K @ 30 (HEVC) | |
4x1080P @ 60 (HEVC) | 8x1080P @ 30 (HEVC) | ||
Configurazione dell'ingresso/uscita | Ethernet 1*Gigabit | 1*Micro HDMI | scanalatura di deviazione standard 1*Micro |
1*USB2.0 OTG | 1*USB3.0 (tipo-c P2) | Supporto del modulo 1*WIFI | |
Tasto funzione | bottone 1*power | bottone 1*Recovery | |
Dimensione | 122x 65.5x43mm (i porti dell'ingresso/uscita ed i fori di montaggio hanno escluso) | ||
Environmet | Temperatura di funzionamento | -20℃ - 60℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40℃ - 80℃ | ||
Umidità | 5-90% @ 40℃, senza condensazione | ||
Protezione | IP50 | ||
Certificati | CCC/ROSH/SRRC |
Applicazione di calcolo di AI del bordo
Apparecchiatura terminale astuta di diagnosi medica
robot educativo
Veicolo/fuchi aerei senza equipaggio
Il nostro vantaggio
1. esperienza
INNODA hanno esperienza ricca 10years in computer/monitor industriali hanno archivato. I nostri eingineers tutti hanno almeno esperienza 13years.
2. Ampia serie di prodotti
7" - 42" di dimensione serie di prodotti ampiamente, pannello di tocco industriale, computer embeded, monitor dell'affissione a cristalli liquidi, computer impermeabile, luce solare pc/monitor leggibile, compressa… ecc. di androide che hanno performane eccellente del lavoro.
3. Funzioni di personalizzazione
Offre i ricchi dell'interfaccia per soddisfare le esigenze di csutomers.
ambiente di uso 4.Widely
Computer/monitor di INNODA che widly è usato per la cucina, l'industria alimentare, la barca… ecc