Caratteristiche
1. 10,1» LCD, alta risoluzione 1280x 800.
2. CPU fanless, il centro I5-4200U di Intel®
3. 4G RAM, SSD 64G.
4. Pannello LCD industriale, ampio angolo di visione, alti pidocchi, colore vero.
5. Adotti il touch screen capacitivo, alta precisione, durevole, anti-interferenza
6. Scheda madre di rendimento elevato, servizio continuo 7x24. con 2×USB 2,0, 2×USB 3,0, una lan di 2 x
Interfaccia dell'ingresso/uscita di CC di RS232,1×VGA/HDMI/RJ45/Audio OUT/MIC IN/POWER.
7. Preinstalli il sistema di Ubuntu
applicazioni industriali del PC del pannello di tocco di 10 pollici
Fabbricazione dell'Assemblea
Automazione
Dell'acquisizione dei dati
Chiosco interattivo
SCADA HMI
Logistica & trasporto
Automazione di costruzione
Industria energetica
Stanza della radiografia (raggi x)
Sanità
Sistemi del contrassegno
Spettacolo
linea di produzione
Configurazione
Sistema di trattamento del linguaggio | CPU | Gigahertz di Intel Core I5-4200U/1.6 | |
Memoria | 4GB (fino a 8G) | ||
Stoccaggio | SSD 64G (fino a 1TB) | ||
Sistema di esercizio | Ubuntu, Windows 7/8/10 di OS (versione di prova) | ||
Caratteristiche LCD del pannello | Dimensione di schermo | 10,1 ' “pannelli del LED | |
Tipo dello schermo attivabile al tatto | Touch screen capacitivo | ||
Risoluzione | 1280 (H) x800 (V) | ||
Allungamento | 16:10 | ||
Luminosità | 350cd/m2 | ||
Rapporto di contrasto | 500:1 | ||
Tempo di reazione | 10 millisecondi | ||
Interfaccia dell'ingresso/uscita | COM | 1* COM (RS232/RS485/RS422 possono scambiabile via il BIOS) | |
USB | 3xUSB2.0, 1xUSB3.0 | ||
Lan | 2xRJ45, 10/100/1000 di Mbps | ||
VGA | 1x VGA | ||
Funzione | WIFI | ||
luce solare 1000nits leggibile | |||
Facoltativo | Vetro AR/dell'AG | ||
tensione della vasta gamma 8-36V | |||
Bottone di controllo di luminosità | |||
alta luminosità 1000nits per luce solare leggibile | |||
Impermeabile sigillato impermeabile/pieno anteriore | |||
Alimentazione elettrica | Singolo input di corrente continua di 12 V, consumo di energia massimo 18W | ||
Accessori | adattatore di potere 8A con cavo | ||
Temperatura di lavoro | -20~70° C | ||
Altre informazioni | Materiale | Struttura di Aluminum+Metal | |
Colore | Nero/d'argento/bianco | ||
Montaggio | Supporto di VESA/incastonato |
Immagine dettagliata
INNODA hanno esperienza ricca 10years in computer/monitor industriali hanno archivato. I nostri eingineers tutti hanno almeno esperienza 13years.
7" - 42" di dimensione serie di prodotti ampiamente, pannello di tocco industriale, computer embeded, monitor dell'affissione a cristalli liquidi, computer impermeabile, luce solare pc/monitor leggibile, compressa… ecc. di androide che hanno performane eccellente del lavoro. Offre i ricchi dell'interfaccia per soddisfare le esigenze di csutomers.
Computer/monitor di INNODA che widly è usato per la cucina, l'industria alimentare, la barca… ecc