CPU industriale di Intel J1900 del computer della cassa AIO del metallo della struttura aperta di Windows 10 del pc
Caratteristiche del PC industriale
1. Touch screen resistente di Sensistive
Il tocco di PCAP/tocco della SEGA ed il tocco di IR possono essere di scegliere.
2. Porti ricchi
USB, RJ45, COM, VGA, HDMI
3. Unità di elaborazione di Intel J1900
Configurazione del pc industriale
Sistema di trattamento del linguaggio | CPU | Gigahertz del centro J1900/2.0 del quadrato di Intel | Porto dell'ingresso/uscita | COM | 1 x RS232 (fino a 4COM) | ||||||
Memoria | 2GB (fino a 8G) | USB | 2 x USB2.0 (fino a 4USB) | ||||||||
Stoccaggio | SSD 32G (fino a 1TB) | Lan | 1/2 x RJ45, 10/100/1000 di Mbps | ||||||||
Sistema di esercizio | Windows 7/8/10 di OS (versione di prova) | VGA | Sì | ||||||||
Caratteristiche LCD del pannello | Dimensioni dello schermo | 21,5' “pannello del LED, (» opzione 7-22) | HDMI | Sì | |||||||
Allungamento | 16:9 | Facoltativo | IP65 impermeabile | ||||||||
Tipo dello schermo attivabile al tatto | Touch screen/resistente capacitivi | Antenna impermeabile di WIFI (facoltativa) | |||||||||
Risoluzione | 1920 (H) x 1080 (V) | ampia tensione 8-36V | |||||||||
Luminosità | 300cd/m2 | PoE | |||||||||
Contrasto | 800:1 | WIFI/Bluetooth è incorporati | |||||||||
Altre informazioni | Alimentazione elettrica | 110V-220V, CC 12V ha introdotto | Macchina fotografica/RFID/NFC/accessorio dell'analizzatore | ||||||||
Temperatura di lavoro | 0-50℃ | Recinzione | Acciaio inossidabile di alluminio/del metallo/(facoltativo) | ||||||||
Montaggio | 75*75/100*100mm VESA | Sistema di raffreddamento | Fanless |
Servizio di personalizzazione del pc industriale
1) CPU Intel Celeron 1037, J1900, il centro i3 i5 i7 facoltativo
2) 7" 10,4» 12" 15" 17" 19" 21" pannello LCD
3) tocco di IR, tocco resistente facoltativo
4) memoria 2G 4G 8G
5) disco rigido 32G 64G 128GB, 256GB SSD, HDD 500GB, 1TB
Applicazione del pc industriale
Impianto industriale
Industriale del petrolio, del gas e dei prodotti chimici
Funzione di produzione di mangimi
Pannello di controllo di CNC
Applicazione irregolare dell'ambiente
Alimento & bevanda che elaborano strumento
INNODA hanno esperienza ricca 10years in computer/monitor industriali hanno archivato. I nostri eingineers tutti hanno almeno esperienza 13years.
Con il propri progettista ed ingegneri elettrici, i prodotti di customation è giusti per noi.
Se avete tutti i bisogni, senta libero prego per dirci.