monitor leggibile dell'affissione a cristalli liquidi di luce solare di alta luminosità 1200nits con il sensore leggero
Caratteristiche
Applicazione
Specificazione
Caratteristiche LCD del pannello | Dimensioni dello schermo | 23,8' “pannello del LED, 16:9 | Funzione | Sensore leggero integrato | |||||||
1200nits per luce del giorno leggibile | |||||||||||
Altre informazioni | Alimentazione elettrica | 110V-240V, CC 12V ha introdotto | |||||||||
Tipo dello schermo attivabile al tatto | ------------ | Temperatura di lavoro | -20-70℃ | ||||||||
Risoluzione | 1920 (H) x1080 (V) | Recinzione | Metallo (facoltativo) | ||||||||
Luminosità | 1200cd/m2 | Montaggio | Struttura aperta | ||||||||
Porto dell'ingresso/uscita | USB | ------- | Facoltativo | Vetro dell'AG | |||||||
HDMI | 1 x HDMI | tensione della vasta gamma 8-36V | |||||||||
VGA | 1 x VGA | IP65/IP66 /IP67 impermeabile | |||||||||
DVI | 1XDVI | Bottone di controllo di luminosità | |||||||||
Fan |
Immagine dettagliata
La fabbrica di INNODA accetta il ODM/OEM, se avete qualunque requisiti speciali, pls non hesistate chiede un suggerimento.