23,8" definizione capacitiva del monitor 3840*2160 di tocco di 4k 10points alta
Caratteristiche
1. 23,8" monitor capacitivo di tocco del pannello dell'affissione a cristalli liquidi 4k
2. alta risoluzione 3840x2160
3. Interfaccia di USB HDMI
4. Finestre/linux/androide ecc di sostegno
5. garanzia 12months
Configurazione
Caratteristiche LCD del pannello | Dimensioni dello schermo | 23,8' “pannello LCD | ||
Tipo dello schermo attivabile al tatto | Touch screen capacitivo | |||
Risoluzione | 3840 (H) x2160 (V) | |||
Allungamento | 16:9 | |||
Luminosità | 200cd/m2 | |||
Rapporto di contrasto | 800:1 | |||
Angolo di vista | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Tempo di reazione | 15 millisecondi | |||
Interfaccia dell'ingresso/uscita |
USB | 1xUSB per uso di tocco | ||
HDMI | 3XHDMI | |||
VGA | ------ | |||
DVI | facoltativo | |||
Funzione | schermo 4K | |||
Montaggio del tipo | VESA | |||
Facoltativo | tensione della vasta gamma 8-36V | Alta luminosità | ||
Supporto del sostegno | ||||
Alimentazione elettrica | Singolo input di corrente continua di 12 V, consumo di energia massimo 18W | |||
Accessori | adattatore di potere 1x8A con cavo | |||
Altre informazioni | Materiale | Acciaio inossidabile di alluminio/del metallo (per sceglie) | ||
Colore | Nero/d'argento/bianco | |||
VESA Mounting | foro di 75*75/100*100mm Vesa/incastonato | |||
Ambiente di operazione | Temperatura di funzionamento | 0~60° C/-20-70C (facoltativo) | ||
Umidità | 5~95% @ 40° C, senza condensazione | |||
Vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 ² /Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora di G per asse |
Immagine dettagliata
INNODA hanno esperienza ricca 10years in computer/monitor industriali hanno archivato. I nostri eingineers tutti hanno almeno esperienza 13years.
7" - 42" di dimensione serie di prodotti ampiamente, pannello di tocco industriale, computer embeded, monitor dell'affissione a cristalli liquidi, computer impermeabile, luce solare pc/monitor leggibile, compressa… etc.which di androide ha performane eccellente del lavoro. Offre i ricchi dell'interfaccia per soddisfare le esigenze di csutomers.
Computer/monitor di INNODA che widly è usato per la cucina, l'industria alimentare, la barca… ecc